1.2G 8W FPV Trasmettitore e ricevitore video wireless a lungo raggio con 6 canali per drone
Descrizione:
KP-A8 oreLe apparecchiature di trasmissione video wireless sono eccellenti in tutti gli aspetti delle prestazioni sono più vari, e il suo grande margine di potenza, più adatto per l'ambiente fisico complesso.L'antenna omnidirezionale di 0dB (antenna piccola originale) viene utilizzata per garantire la trasmissione di 8 ~ 15KM in zona apertaE la tecnologia del trasmettitore è eccellente, il metallo speciale è più favorevole alla dissipazione del calore,più adatto al lavoro a lungo termineL'ingresso del segnale utilizza un'interfaccia AV universale, che è facilmente compatibile con tutte le interfacce AV tradizionali come telecamere, VCDS e DVDS.
Non è solo un trasmettitore e ricevitore wireless CCTV professionale per progetti di sicurezza CCTV, ma anche utilizzato nella linea di sistema FPV, UAV, aerei RC / elicotteri,Segnali video e dati contemporaneamente in veicoli con apparecchiature senza equipaggio.
Trasmettitoreparametro:
| Voltaggio | 12V di corrente continua |
| Corrente | 700 mA |
| Frequenza | 1.2 GHz 1080 MHz, 1120 MHz, 1160 MHz, 1200 MHz, 1240 MHz, 1280 MHz) |
| Numero di canali | 6CHs |
| Potenza di trasmissione | 8000 mW |
| Uscita video | 1 Vp-p ((FM) |
| Uscita audio | 1 Vp-p ((FM) |
| Prodotti per supporti audio | 5.5M 6.0M |
| Distanza (ambiente aperto) | 5 ~ 10KM |
| Configurazione generale | Trasmettitore,Cavo AV, alimentatore, antenna |
| Temperatura | - 10°C~ +50°C |
| Peso del trasmettitore | 200g |
| Dimensioni (L * W * H) | 95x50x20 mm |
Parametro del ricevitore:
| Frequenza | 1.2 GHz |
| Canale | 12 canali |
| tensione di funzionamento | 12V di corrente continua |
| Consumo corrente | 260 mA |
| Peso | 115 g |
| Dimensione | 115*80*21 mm |
| Altri accessori | ricevitore, antenna, cavo AV, DC 12V, adattatore 1A |
Parametro del cavo da 1 m:
| CCategoria | Yagi Antenne |
| Model | KP- Sì.A8 |
| E- lezioni | 8 |
| Frequenza RAngelica- MHZ. | 1060~1200 |
| Be larghezza- MHZ. | 140 |
| G- Non lo so.-dBi | 12 |
| Verso orizzontalea)- Non è vero.° | 48 |
| Verticalea)- Non è vero.° | 40 |
| Rapporto F/B-dB | ≥16 |
| VSWR | ≤1.5 |
| Numero nominaleIo...impedanza-Ω | 50 |
| Polarizzazione | Verticale o orizzontale |
| MAxiomPower-W | 100 |
| Dimensioni | 0.6 |
| Wotto-kg | 0.5 |
| RATcdVentoVelocità-m/s | 60 |
| Collegamento | Tipo N |
| Mastro di montaggio Diameter- Sì. | 30 ~ 50 |
![]()
![]()
![]()
![]()