|
|
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | Kimpok |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | KP-R4959 |
4.9G 6G VRX Ultra Long Range Image Sender 5.8G FPV Video Receiver 80CH RC Drone Parts
Specificità:
| Caratteristiche della corrente continua) | |
| FONDITORE di alimentazione) | 7-36V. |
| Consumo corrente | (280 ±40) mA |
| Specifica ambientale | |
| Temperatura di funzionamento | -10 ~ +65 oC |
| Temperatura di stoccaggio | -30 °C a +85 °C |
| Umidità di esercizio | 85% RH |
| RF | |
| Intervallo di frequenza di ricezione | 4990~5945MHz (80CH) |
| Rapporto delle onde stazionarie di tensione | 2:1 |
| Demodulazione sistema | FM/PLL |
| Se | 480 MHz |
| Una formica.impedenza di ingresso | 50Ω, tipo. |
| LOFrequenzastabilizzazione | ±200 kHz |
| LOFrequenzaPriconciliazione | ±200 kHz |
| Controllo LO | PLL |
| Input LO Leak | -65 dBm |
| RicevereSensibilità | -95 dBm |
| Io...nput Intervallo di livello | -95dBm ~ +5dBm |
| VideoCaratteristiche | |
| Uscita videoimpedenza | 75Ω, tipo. |
| Livello di uscita video | 1Vp-pTipo. |
| Polarità video | (Negativo) |
| Frequenza video Rispondi | ± 5 dB, massimo 50 Hz ~ 6 MHz |
| Ddifferenziale Guadagno | ± 5%, massimo |
| Ddifferenziale Fase | ± 5°, massimo |
| 3Db IF a banda larga | 16.5MHz |
| S/N | 38 dB, Min |
| Voltaggio di uscita RSSI ((-30 dBm~-90 dBm) | 1.3~0.7V. |
| Profil dimensione | 44mm(L)*27mm(W) *27mm(H) |
| Peso netto | 14.2g |
Frequenza:
| Tabella di frequenza | ||||||||
| Gruppo | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
| Band A | 5865 | 5845 | 5825 | 5805 | 5785 | 5765 | 5745 | 5725 |
| Band B | 5733 | 5752 | 5771 | 5790 | 5809 | 5828 | 5847 | 5866 |
| Band E | 5705 | 5685 | 5665 | 5645 | 5885 | 5905 | 5925 | 5945 |
| Band F | 5740 | 5760 | 5780 | 5800 | 5820 | 5840 | 5860 | 5880 |
| Banda R | 5658 | 5695 | 5732 | 5769 | 5806 | 5843 | 5880 | 5917 |
| Band L | 5333 | 5373 | 5413 | 5453 | 5493 | 5533 | 5573 | 5613 |
| Band X | 4990 | 5020 | 5050 | 5080 | 5110 | 5140 | 5170 | 5200 |
| Band H | 5653 | 5693 | 5733 | 5773 | 5813 | 5853 | 5893 | 5933 |
| Gruppo U | 5325 | 5348 | 5366 | 5384 | 5402 | 5420 | 5438 | 5456 |
| Band O | 5474 | 5492 | 5510 | 5528 | 5546 | 5564 | 5582 | 5600 |
![]()
![]()
![]()
![]()